| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3457 | 0263 | 4633 | 6066 |
| 21/11/2026 | 3456 | 1388 | 5982 | 8592 |
| 20/11/2026 | 3455 | 8402 | 2466 | 8990 |
| 19/11/2026 | 3454 | 9960 | 9075 | 5794 |
| 18/11/2026 | 3453 | 5497 | 0500 | 8344 |
| 17/11/2026 | 3452 | 0334 | 0586 | 8730 |
| 16/11/2026 | 3451 | 8967 | 5950 | 9399 |
| 15/11/2026 | 3450 | 6155 | 7213 | 7120 |
| 14/11/2026 | 3449 | 7113 | 1759 | 2984 |
| 13/11/2026 | 3448 | 2709 | 3709 | 2966 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |