| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 1413 | 6236 | 8906 | 0614 |
| 04/11/2026 | 1412 | 2734 | 7119 | 0579 |
| 01/11/2026 | 1411 | 4863 | 0700 | 5201 |
| 31/10/2026 | 1410 | 5378 | 9967 | 5184 |
| 28/10/2026 | 1409 | 2694 | 6382 | 3450 |
| 25/10/2026 | 1408 | 2963 | 8780 | 4243 |
| 24/10/2026 | 1407 | 9250 | 5348 | 2726 |
| 21/10/2026 | 1406 | 3145 | 4268 | 4566 |
| 18/10/2026 | 1405 | 2454 | 1240 | 6521 |
| 17/10/2026 | 1404 | 5434 | 6342 | 7652 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |