| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1420 | 8012 | 9381 | 9818 |
| 21/11/2026 | 1419 | 8785 | 1759 | 1792 |
| 18/11/2026 | 1418 | 7103 | 1201 | 7431 |
| 15/11/2026 | 1417 | 8082 | 5490 | 0023 |
| 14/11/2026 | 1416 | 0899 | 0514 | 0010 |
| 11/11/2026 | 1415 | 0938 | 7244 | 3962 |
| 08/11/2026 | 1414 | 7663 | 4916 | 9390 |
| 07/11/2026 | 1413 | 6236 | 8906 | 0614 |
| 04/11/2026 | 1412 | 2734 | 7119 | 0579 |
| 01/11/2026 | 1411 | 4863 | 0700 | 5201 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |