| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 2823 | 6982 | 6166 | 5999 |
| 20/11/2026 | 2822 | 2801 | 5277 | 4110 |
| 19/11/2026 | 2821 | 5040 | 9016 | 2519 |
| 18/11/2026 | 2820 | 9522 | 7083 | 4567 |
| 17/11/2026 | 2819 | 7648 | 8278 | 5288 |
| 16/11/2026 | 2818 | 5276 | 6566 | 4559 |
| 15/11/2026 | 2817 | 7119 | 1465 | 3179 |
| 14/11/2026 | 2816 | 5844 | 7280 | 3289 |
| 13/11/2026 | 2815 | 7589 | 5074 | 0278 |
| 12/11/2026 | 2814 | 5473 | 3388 | 1994 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |