| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 3522 | 9274 | 0066 | 7836 |
| 20/11/2026 | 3521 | 7281 | 0378 | 9859 |
| 19/11/2026 | 3520 | 6479 | 8651 | 8162 |
| 18/11/2026 | 3519 | 5530 | 7827 | 8126 |
| 17/11/2026 | 3518 | 7839 | 9376 | 9939 |
| 16/11/2026 | 3517 | 5091 | 1138 | 0475 |
| 15/11/2026 | 3516 | 2045 | 3268 | 1938 |
| 14/11/2026 | 3515 | 0528 | 8826 | 6799 |
| 13/11/2026 | 3514 | 8981 | 6352 | 5575 |
| 12/11/2026 | 3513 | 7792 | 4620 | 1304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |