| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 3508 | 4153 | 8295 | 9778 |
| 06/11/2026 | 3507 | 5872 | 3541 | 4933 |
| 05/11/2026 | 3506 | 1680 | 9588 | 5786 |
| 04/11/2026 | 3505 | 1510 | 9265 | 3444 |
| 03/11/2026 | 3504 | 3834 | 5806 | 8468 |
| 02/11/2026 | 3503 | 4580 | 4608 | 3879 |
| 01/11/2026 | 3502 | 0509 | 5369 | 0220 |
| 31/10/2026 | 3501 | 7256 | 0874 | 2966 |
| 30/10/2026 | 3500 | 7231 | 1961 | 4673 |
| 29/10/2026 | 3499 | 4830 | 9513 | 3674 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |