| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 752 | 6163 | 5748 | 8669 |
| 06/11/2026 | 751 | 6985 | 5333 | 0278 |
| 05/11/2026 | 750 | 1188 | 6302 | 1188 |
| 04/11/2026 | 749 | 0652 | 2996 | 1693 |
| 03/11/2026 | 748 | 9125 | 4837 | 7002 |
| 02/11/2026 | 747 | 2683 | 1919 | 1424 |
| 01/11/2026 | 746 | 4414 | 1828 | 4193 |
| 31/10/2026 | 745 | 9725 | 6895 | 7823 |
| 30/10/2026 | 744 | 0413 | 8467 | 8336 |
| 29/10/2026 | 743 | 5895 | 4440 | 6400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |