| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 3508 | 6658 | 4183 | 4813 |
| 06/11/2026 | 3507 | 3589 | 3789 | 0077 |
| 05/11/2026 | 3506 | 5906 | 3449 | 8111 |
| 04/11/2026 | 3505 | 0799 | 6491 | 8503 |
| 03/11/2026 | 3504 | 2808 | 2816 | 7683 |
| 02/11/2026 | 3503 | 4276 | 5627 | 2564 |
| 01/11/2026 | 3502 | 0367 | 0676 | 6515 |
| 31/10/2026 | 3501 | 3575 | 6810 | 4259 |
| 30/10/2026 | 3500 | 8013 | 4001 | 2477 |
| 29/10/2026 | 3499 | 6871 | 5493 | 7355 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |