| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3523 | 0096 | 8032 | 9657 |
| 21/11/2026 | 3522 | 6483 | 7859 | 0428 |
| 20/11/2026 | 3521 | 7042 | 4555 | 0355 |
| 19/11/2026 | 3520 | 4335 | 4853 | 4835 |
| 18/11/2026 | 3519 | 1066 | 8750 | 0927 |
| 17/11/2026 | 3518 | 5170 | 0479 | 4323 |
| 16/11/2026 | 3517 | 9327 | 8339 | 6626 |
| 15/11/2026 | 3516 | 8479 | 4511 | 5766 |
| 14/11/2026 | 3515 | 2286 | 4925 | 9723 |
| 13/11/2026 | 3514 | 7311 | 9083 | 3986 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |