| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 3508 | 4998 | 7812 | 4983 |
| 06/11/2026 | 3507 | 3282 | 5073 | 3205 |
| 05/11/2026 | 3506 | 7025 | 7054 | 6517 |
| 04/11/2026 | 3505 | 5824 | 6266 | 5255 |
| 03/11/2026 | 3504 | 6562 | 6745 | 2418 |
| 02/11/2026 | 3503 | 0355 | 0249 | 2374 |
| 01/11/2026 | 3502 | 7239 | 8715 | 1138 |
| 31/10/2026 | 3501 | 6738 | 8866 | 1888 |
| 30/10/2026 | 3500 | 9822 | 8432 | 7186 |
| 29/10/2026 | 3499 | 5138 | 0643 | 9681 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |