| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3523 | 7217 | 6371 | 4627 |
| 21/11/2026 | 3522 | 9673 | 8095 | 0586 |
| 20/11/2026 | 3521 | 5096 | 6656 | 1656 |
| 19/11/2026 | 3520 | 0613 | 1132 | 6600 |
| 18/11/2026 | 3519 | 1186 | 7251 | 4958 |
| 17/11/2026 | 3518 | 0752 | 7668 | 2100 |
| 16/11/2026 | 3517 | 7180 | 0383 | 7383 |
| 15/11/2026 | 3516 | 3363 | 6258 | 3264 |
| 14/11/2026 | 3515 | 2068 | 6525 | 8928 |
| 13/11/2026 | 3514 | 8521 | 1449 | 1846 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |