| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 2450 | 6208 | 0960 | 9438 |
| 05/11/2026 | 2449 | 4407 | 7905 | 9593 |
| 04/11/2026 | 2448 | 6957 | 8252 | 9956 |
| 02/11/2026 | 2447 | 9706 | 7512 | 8806 |
| 01/11/2026 | 2446 | 9743 | 3910 | 9150 |
| 31/10/2026 | 2445 | 4726 | 0923 | 3811 |
| 29/10/2026 | 2444 | 8280 | 4983 | 4983 |
| 28/10/2026 | 2443 | 5150 | 1329 | 6204 |
| 26/10/2026 | 2442 | 4502 | 7797 | 5492 |
| 25/10/2026 | 2441 | 1221 | 0171 | 3224 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |