| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3457 | 1496 | 0488 | 2117 |
| 21/11/2026 | 3456 | 2411 | 8951 | 9851 |
| 20/11/2026 | 3455 | 6554 | 2706 | 3276 |
| 19/11/2026 | 3454 | 1207 | 0055 | 8000 |
| 18/11/2026 | 3453 | 3450 | 0985 | 3300 |
| 17/11/2026 | 3452 | 9388 | 2591 | 9563 |
| 16/11/2026 | 3451 | 1571 | 9704 | 9280 |
| 15/11/2026 | 3450 | 2384 | 5055 | 8277 |
| 14/11/2026 | 3449 | 8057 | 2639 | 1039 |
| 13/11/2026 | 3448 | 7831 | 5361 | 0961 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |