| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 3456 | 5244 | 9452 | 5140 |
| 20/11/2026 | 3455 | 6074 | 1639 | 3722 |
| 19/11/2026 | 3454 | 3823 | 8490 | 6784 |
| 18/11/2026 | 3453 | 6234 | 8383 | 5880 |
| 17/11/2026 | 3452 | 5483 | 8894 | 7996 |
| 16/11/2026 | 3451 | 7898 | 6190 | 3184 |
| 15/11/2026 | 3450 | 3210 | 2859 | 5749 |
| 14/11/2026 | 3449 | 2489 | 3993 | 6822 |
| 13/11/2026 | 3448 | 3094 | 3666 | 1499 |
| 12/11/2026 | 3447 | 1446 | 8663 | 3324 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |